1 x de R$1.930,25 sem juros | Total R$1.930,25 | |
2 x de R$1.038,86 | Total R$2.077,72 | |
3 x de R$702,80 | Total R$2.108,41 | |
4 x de R$534,97 | Total R$2.139,88 | |
5 x de R$433,57 | Total R$2.167,86 | |
6 x de R$365,62 | Total R$2.193,73 | |
7 x de R$316,34 | Total R$2.214,38 | |
8 x de R$280,44 | Total R$2.243,53 | |
9 x de R$252,41 | Total R$2.271,71 | |
10 x de R$229,02 | Total R$2.290,24 | |
11 x de R$210,78 | Total R$2.318,62 | |
12 x de R$195,61 | Total R$2.347,38 |
Especificações Técnicas
Descrição | Desktop Elgin Slim H510M G5905 4G SSD256 46E3S311C240 |
Fabricante | Elgin |
SKU | 46E3S311C240 |
EAN | 7908412507755 |
PLACA MÃE: |
H510H6-M2
|
CHIPSET |
Intel® H510
|
PROCESSADOR |
Intel Celeron G5905 3.5 GHz de 2 nucleos, 2
Threads e 4 MB Intel® Smart Cache
|
ARMAZENAMENTO |
SSD 120GB ou 240GB
|
MEMÓRIA RAM: |
4GB ou 8GB 2133MHz, DDR 4 DIMM (Suporta
até 64 GB)
|
PORTA SERIAL: | 01 |
INTERFACE DVI: | 01 |
PORTA USB: |
08 Portas (6 USB 2.0 e 2 USB 3.0)
|
PORTA LAN: |
LAN 10/100/1000 Mbps
|
PORTA PS/2 TECLADO / MOUSE: | 01 |
CONECTORES DE ÁUDIO: |
Placa de som onboard
|
INTERFACE HDMI: | 01 |
INTERFACE DISPLAY PORT: | 01 |
INTERFACE VGA: | 01 |
SISTEMA OPERACIONAL SUPORTADO: | Windows 7/8/8.1/10(64 Bits) - Não Incluso |
DIMENSÕES (A x L x P): |
330 x 100 x 410mm
|
PESO SEM EMBALAGEM: |
3.8kg
|
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: |
0°c a 30°c
|
AMBIENTE DE USO - UMIDADE: |
0% a 95% RH (sem condensação)
|
FONTE DE ALIMENTAÇÃO: |
Interna tensão automática 90~240V com
correção de fator de potência - 200 Watts
|
ALÇA: |
Para transporte
|
FOLHETO DO PRODUTO: | Desktop Elgin Slim H510M |