Especificações Técnicas
Descrição | Monitor LCD Custom CTM-1010 OF 10.1Equot; Com Touch - 932AD150100M33 |
Fabricante | Custom |
SKU | 932AD150100M33 |
EAN | 7899758900754 |
Modelo | CTM-1010 OF |
Tamanho | 10,1Equot;Equot; - diagonal, TFT LCD (LED) matriz ativa |
Proporção | 16:10 |
Cor do acabamento | Preta |
Dimensões (LxAxPmm) | 254,3 x 172,3 x 29,20 mm |
Fixação |
1) VESA 75mm
2) Pontos para fixação na horizontal ou vertical
|
Interfaces | USB, VGA, DVI, HDMI, DC JACK 6,3x2.0 mm |
Acabamento | Metálico preto |
área ativa (mm) | 216,96 x 135,6 (HxV) mm |
Resolução (Típica) | 1280(RGB) x 800 (XGA) @60Hz (aceita outras resoluções com freqEuuml;Eecirc;ncia de 60Hz a 75Hz) |
Dot Pitch (mm) | 0,1695 x 0,1695 |
EAcirc;ngulo de visão (Típ.)(CREge;10) | 89/89/89/89 |
Contraste (Típ.) (TM) | 800 : 1 |
Brilho (Típ.) | 400 cd/mEsup2; |
Vida útil Backlight LED | 30.000 horas |
Teclado OSD com 5 teclas | Brilho, contraste, ajuste automático, fase, clock, posição H/V, idiomas, temperatura de cor, seleção de entrada de sinal |
Tecnologia |
Tela Capacitiva Projetada
Multi touch USB até 10 toques
Vidro transparente de superfície temperada
|
S.O. suportados | Windows/Android/Linux/Mac |
Tipo | Externa |
Tensão de saída | 12 volts |
Tensão de entrada | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Temperatura de operação | -10 ~ +50 Edeg;C |
Temperatura de armazenagem | -10 ~ +65 Edeg;C |
Umidade relativa de operação | 20%~80% |
Umidade relativa de armazenamento | 10%~90% |
Folheto do Produto | Monitor LCD Custom CTM-1010 OF - 932AD150100M33 |