1 x de R$2.977,97 sem juros | Total R$2.977,97 | |
2 x de R$1.602,74 | Total R$3.205,49 | |
3 x de R$1.084,28 | Total R$3.252,84 | |
4 x de R$825,34 | Total R$3.301,38 | |
5 x de R$668,91 | Total R$3.344,56 | |
6 x de R$564,08 | Total R$3.384,46 | |
7 x de R$488,05 | Total R$3.416,33 | |
8 x de R$432,66 | Total R$3.461,29 | |
9 x de R$389,42 | Total R$3.504,77 | |
10 x de R$353,34 | Total R$3.533,36 | |
11 x de R$325,19 | Total R$3.577,14 | |
12 x de R$301,79 | Total R$3.621,51 |
Especificações Técnicas
Descrição | Monitor LCD Custom CTM-1560 OF 15.6"" Com Touch - 932AD160600M33 |
Fabricante | Custom |
SKU | 932AD160600M33 |
EAN | 7899758900778 |
Modelo | CTM-1560 OF |
Tamanho | 15,6'' - diagonal, TFT LCD (LED) matriz ativa |
Proporção | 16:9 |
Cor do acabamento | Preta |
Dimensões (LxAxPmm) | 377x246x48,2 |
Fixação |
1) VESA 75mm
2) Pontos para fixação na horizontal ou vertical
|
Interfaces | USB, VGA, DVI, HDMI, DC JACK 6,3x2.0 mm |
Acabamento | Metálico preto |
Área ativa (mm) | 344,2 x 193,50 (H×V) mm |
Resolução (Típica) | 1366 x 768 @60Hz (aceita outras resoluções com freqüência de 60Hz a 75Hz) |
Dot Pitch (mm) | 0,252 x 0,252 |
Ângulo de visão (Típ.)(CR≥10) | 85/85/80/80 |
Contraste (Típ.) (TM) | 500 : 1 |
Brilho (Típ.) | 300 cd/m² |
Tempo de resposta (Típ.) | 8 ms |
Teclado OSD com 5 teclas | Brilho, contraste, ajuste automático, fase, clock, posição H/V, idiomas, temperatura de cor, seleção de entrada de sinal |
Tecnologia |
Tela Capacitiva Projetada
Multi touch USB até 10 toques
Vidro transparente de superfície temperada
|
S.O. suportados | Windows/Android/Linux/Mac |
Tipo | Externa |
Tensão de saída | 12 volts |
Tensão de entrada | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Temperatura de operação | 0 ~ 50 °C |
Temperatura de armazenagem | -20 ~ 60 °C |
Umidade relativa de operação | 20%~80% |
Umidade relativa de armazenamento | 10%~90% |
Folheto do Produto | Monitor LCD Custom CTM-1560 OF - 932AD160600M33 |