1 x de R$3.551,17 sem juros | Total R$3.551,17 | |
2 x de R$1.911,24 | Total R$3.822,48 | |
3 x de R$1.292,98 | Total R$3.878,94 | |
4 x de R$984,21 | Total R$3.936,83 | |
5 x de R$797,66 | Total R$3.988,32 | |
6 x de R$672,65 | Total R$4.035,90 | |
7 x de R$581,99 | Total R$4.073,90 | |
8 x de R$515,94 | Total R$4.127,52 | |
9 x de R$464,37 | Total R$4.179,37 | |
10 x de R$421,35 | Total R$4.213,46 | |
11 x de R$387,79 | Total R$4.265,67 | |
12 x de R$359,88 | Total R$4.318,58 |
Especificações Técnicas
Descrição | Monitor LCD Custom CTM-1700 OF 17"" Com Touch - 932AD072700M33 |
Fabricante | Custom |
SKU | 932AD072700M33 |
EAN | 7899758900716 |
Modelo | CTM-1700 OF |
Tamanho | 17'' - diagonal, TFT LCD (LED) matriz ativa |
Proporção | 5:4 |
Cor do acabamento | Preta |
Dimensões (LxAxPmm) | 381,30x313,80x46 |
Fixação |
1) VESA 75mm
2) Pontos para fixação na horizontal ou vertical
|
Interfaces | USB, VGA, DVI, HDMI, DC JACK 6,3x2.0 mm |
Acabamento | Metálico preto |
Área ativa (mm) | 337,92 x 270,34 (H×V) mm |
Resolução (Típica) | 1280(RGB)×1024 (SXGA) @60Hz (aceita outras resoluções com freqüência de 60Hz a 75Hz) |
Dot Pitch (mm) | 0,264 x 0,264 |
Ângulo de visão (Típ.)(CR≥10) | 85/85/80/80 |
Contraste (Típ.) (TM) | 1000 : 1 |
Brilho (Típ.) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta (Típ.) | 5 ms |
Vida útil Backlight LED | 30.000 horas |
Teclado OSD com 5 teclas | Brilho, contraste, ajuste automático, fase, clock, posição H/V, idiomas, temperatura de cor, seleção de entrada de sinal |
Tecnologia |
Tela Capacitiva Projetada
Multi touch USB até 10 toques
Vidro transparente de superfície temperada
|
S.O. suportados | Windows/Android/Linux/Mac |
Tipo | Externa |
Tensão de saída | 12 volts |
Tensão de entrada | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Temperatura de operação | 0 ~ 50 °C |
Temperatura de armazenagem | -20 ~ 60 °C |
Umidade relativa de operação | 20%~80% |
Umidade relativa de armazenamento | 10%~90% |
Folheto do Produto | Monitor LCD Custom CTM-1700 OF - 932AD072700M33 |