1 x de R$3.055,50 sem juros | Total R$3.055,50 | |
2 x de R$1.644,47 | Total R$3.288,94 | |
3 x de R$1.112,51 | Total R$3.337,52 | |
4 x de R$846,83 | Total R$3.387,33 | |
5 x de R$686,33 | Total R$3.431,63 | |
6 x de R$578,76 | Total R$3.472,58 | |
7 x de R$500,75 | Total R$3.505,27 | |
8 x de R$443,93 | Total R$3.551,41 | |
9 x de R$399,56 | Total R$3.596,02 | |
10 x de R$362,54 | Total R$3.625,35 | |
11 x de R$333,66 | Total R$3.670,27 | |
12 x de R$309,65 | Total R$3.715,79 |
Especificações Técnicas
Descrição | Monitor LCD Custom CTM-1850 OF 18.5"" com Touch - 932AD170300M33 |
Fabricante | Custom |
SKU | 932AD170300M33 |
EAN | 7899758900785 |
Modelo | CTM-1850 OF |
Tamanho | 18,5"" - diagonal, TFT LCD (LED) matriz ativa |
Proporção |
16:9
|
Cor do acabamento | Preta |
Dimensões (LxAxPmm) | 454x227x40 |
Fixação |
1) VESA 75mm
2) Pontos para fixação na horizontal ou vertical
|
Interfaces | USB, VGA, DVI, HDMI, DC JACK 6,3x2.0 mm |
Acabamento | Open frame metálico Super Slim |
Área ativa (mm) | 409,8 x 230,4 (HxV) mm |
Resolução (Típica) | 1366(RGB) x 768 (SXGA) @60Hz (aceita outras resoluções com freqüência de 60Hz a 75Hz) |
Dot Pitch (mm) | 0,3 x 0,3 |
Ângulo de visão (Típ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 |
Contraste (Típ.) (TM) | 1000 : 1 |
Brilho (Típ.) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta (Típ.) | 14 ms |
Vida útil Backlight LED | 30.000 horas |
Teclado OSD com 5 teclas | Brilho, contraste, ajuste automático, fase, clock localização H/V, idiomas, função, controle/ajuste para reiniciar |
Tecnologia |
Tela Capacitiva Projetada
Multi touch USB até 10 toques
Vidro transparente de superfície temperada
|
S.O. suportados | Windows/Android/Linux/Mac |
Tipo | Externa |
Tensão de saída | 12 volts |
Tensão de entrada | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Temperatura de operação | 0 ~ 50 °C |
Temperatura de armazenagem | -20 ~ 60 °C |
Umidade relativa de operação | 20%~80% |
Umidade relativa de armazenamento | 10%~90% |
Folheto do Produto | Monitor LCD Custom CTM-1850 OF - 932AD170300M33 |